激光測(cè)距傳感器 O1D102銷售
更新時(shí)間:2023-05-06 點(diǎn)擊次數(shù):407次
激光測(cè)距傳感器 O1D102銷售
可靠的光學(xué)距離測(cè)量
2 個(gè)開關(guān)輸出;可將其中一個(gè)編程為模擬輸出
可調(diào)整的測(cè)量范圍和窗口功能
適用于需背景抑制功能的應(yīng)用
的性價(jià)比
電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|
電流損耗 [mA] | < 150 |
---|
防護(hù)等級(jí) | III |
---|
反相保護(hù) | 有 |
---|
使用壽命 [h] | 50000 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 2 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
---|
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) |
---|
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 200 |
---|
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
---|
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
---|
負(fù)載最大值 [Ω] | 250 |
---|
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
---|
負(fù)載電阻最小值 [Ω] | 5000 |
---|
短路保護(hù) | 有 |
---|
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
---|
過載保護(hù) | 有 |
---|
監(jiān)控范圍
光斑寬度最大值 [mm] | 6 |
---|
光斑高度最大值 [mm] | 6 |
---|
光點(diǎn)尺寸參考 | 3,5 m |
---|
背景消隱 [m] | 0...4 |
---|
測(cè)量/設(shè)定范圍
測(cè)量范圍 [m] | 0.2...3.5; (黑色光滑表面) |
---|
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...50; (預(yù)設(shè): 5) |
---|
接口
通信接口 | IO-Link |
---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
---|
IO-Link revision | 1.1 |
---|
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
---|
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
---|
SIO模式 | 有 |
---|
必需的mater port type | A |
---|
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 |
---|
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 |
---|
處理周期最小值 [ms] | 6 |
---|
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 808 |
|
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 |
---|
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
---|
認(rèn)證/測(cè)試
EMC電磁兼容 | |
---|
激光防護(hù)等級(jí) | 2 |
---|
激光保護(hù)注意事項(xiàng) | 注意: | 激光 | 功率: | <= 4,0 mW | 波長: | 650 nm | 脈沖: | 1,3 ns | 請(qǐng)不要直視光束。 |
| 請(qǐng)避免和激光接觸。 |
| 激光等級(jí): | 2 |
| EN / IEC60825-1:2007 |
| EN / IEC60825-1:2014 |
| 符合21 CFR 1040,除了根據(jù)激光通知編號(hào)的偏差 50, 2007年六月. |
|
---|
MTTF [年] | 173 |
---|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 303 |
---|
外殼 | 矩形的 |
---|
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 |
---|
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC |
---|
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 |
---|
顯示器/操作件
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 操作 | LED, 綠色 | 距離, 編程 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
---|
其他數(shù)據(jù)
參數(shù) | 設(shè)定范圍 | 出廠設(shè)定 |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0...3500 | 0 |
AEP [mm] | 0...3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0.1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
| 測(cè)量值的重復(fù)精度 |
| 精確度 |
|
| 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) |
200...1000 mm | ± 6.5 mm | ±7.5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000...2000 mm | ± 8 mm | ±9.5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000...3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000...3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
數(shù)值用于 |
|
恒定的環(huán)境條件 | 23 °C / 960 hPa |