適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼
可編程亮通/暗通模式
通過電位器對靈敏度進(jìn)行直觀設(shè)定
極長量程
用于檢查開關(guān)狀態(tài)和操作的 LED 顯示
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
應(yīng)用 | |||||
功能原理 | 對射式光電開關(guān) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 10...50 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
防護(hù)等級 | II | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [Nm] | 880 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
發(fā)射器/接收器 | 發(fā)射裝置 | ||||
檢測距離 [m] | < 10 | ||||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||||
光斑直徑最大值 [mm] | 524 | ||||
光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 1862 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 153 | ||||
外殼 | 矩形的 | ||||
原材料 | PBT | ||||
透鏡材料 |
| ||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |