PA3060 技術(shù)數(shù)據(jù)使用說明書
我司*銷售IFM易福門全系列產(chǎn)品,下單前請咨詢在線客服詢價(jià)格和貨期,現(xiàn)在價(jià)格為參考價(jià),具體價(jià)格請咨詢客服為了節(jié)省您尋找型號的時(shí)間, 產(chǎn)品特征輸出信號模擬信號測量范圍0 600 bar0 8700 psi0 60 MPa系統(tǒng)接口螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋應(yīng)用特殊的性能鍍金觸點(diǎn)應(yīng)用用于工業(yè)應(yīng)用介質(zhì)液體和氣體介質(zhì)由條件地適用于用于氣體介質(zhì)壓力 25 bar僅根據(jù)需求介質(zhì)溫度 [°C]-25 90; (僅根據(jù)需求: -40 90 °C)爆破壓力小值1200 bar17400 psi120 MPa抗壓強(qiáng)度800 bar11600 psi80 Mpa壓力相對壓力電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]9.6 32 DC絕緣電阻小值 [MΩ]100; (500 V DC)防護(hù)等級III反相保護(hù)有總的輸入/輸出輸入和輸出總數(shù)模擬輸出數(shù)量: 1輸出輸出數(shù)量1輸出信號模擬信號模擬輸出數(shù)量1模擬電流輸出 [mA]4 20負(fù)載大值 [Ω]720; (Ub = 24
產(chǎn)品選擇 (選擇器)
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G¼ I | ||||||||||||||||||||
適應(yīng)e1 | ||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | ||||||||||||||||||||
測量范圍: 0...600 bar | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請事先與制造商ifm聯(lián)系。 | |||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 800 | |||||||||||||||||||
爆破壓力() [bar] | 1200 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
負(fù)載值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當(dāng)電壓Ub = 24V | |||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...600 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
遲滯 | ± 1 | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的溫度系數(shù) | 0.1 | |||||||||||||||||||
測量范圍值的溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
Bahnanwendungen |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開關(guān)動作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.234 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||
接線 | ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |