產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋M5 | ||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||
應用 | 用于工業(yè)應用 | ||||||||||||||||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||||
抗壓強度 |
| ||||||||||||||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||||||||||||||
壓力 | 相對壓力; 真空 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...36 DC; (通信模式: 18...32) | ||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link; (可配置) | ||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 170 | ||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||||||||||
設定步距 |
| ||||||||||||||||||
出廠設定 |
| ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||||||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 | ||||||||||||||||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每年) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||||||
反應時間 [ms] | < 3 | ||||||||||||||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP步驟 [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | ||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 6 d / 00 00 06 h | ||||||||||||||||||
外形 | 無輪廓 | ||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; (7天/水深1 m/ 0.1 bar) | ||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 310 | ||||||||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 226 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); FKM; EPDM/X; PA | ||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 內螺紋M5 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
O2V120
PA3226
LMT102
PX3222
O2V121
PA3220
LMT202
PX3224
O2V122
PA3509
LMT302
PY2692
O2V123
PA3528
LMT104
PY9954
O2V124
PA3522
LMT105
PY2068
O2V125
PA3524
KI0054
PA9029
E21138
E21139
E21137
EC2080
PA9027
E30112
PA9021
E21135
PA9023
E21136
PA9026